Fudbaleri Partizana pobedili su Mačvu

Fudbaleri Partizana pobedili su Mačvu u 16. kola Superlige Srbije sa 3.1 u Šapcu i približili se Crvenoj zvezdi za jedan bod.

Partizan je gubio sa 1:0 tokom prvog poluvremena a gol za Mačvu je postigao Lazarević u 37.minutu. U drugom poluvremenu preokret Partizana pogotkom Tavambe u 53.minutu a zatim gol sa „bele tačke “ Saše Ilića dovodi u vodstvo Partizan sa 2:1. Treći gol postigao je Jovanović u 88.minutu.

Tabela:
1. Crvena zvezda 15 13 1 1 32:3 40
2. Partizan 16 12 3 1 35:13 39
3. Vоjvоdina 16 9 3 4 21:13 30
4. Spartak Subоtica 16 8 5 3 30:18 29
5. Vоždоvac 16 8 4 4 26:14 28
6. Čukarički 16 8 4 4 16:12 28
7. Napredak 16 7 2 7 26:23 23
8. Radnički Niš 15 6 5 4 19:21 23
9. Radnik Surdulica 16 6 3 7 19:27 21
10. Mladоst Lučani 16 5 4 7 20:21 19
11. Mačva 16 5 1 10 20:29 16
12. Zemun 16 3 6 7 11:20 15
13. Bačka 16 3 4 9 14:28 13
14. Javоr Matis 16 3 2 11 10:24 11
15. Rad 16 3 2 11 14:31 11
16. Bоrac Čačak 16 3 1 12 12:28 10

Ako ste propustili