Kursna lista na dan 30.05.2017. godine
| ŠIFRA VALUTE | NAZIV ZEMLjE | OZNAKA VALUTE | VAŽI ZA | KUPOVNI KURS | PRODAJNI KURS |
| 978 | EMU | EUR | 1 | 122,3747 | 123,1111 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 81,6212 | 82,1124 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 81,6048 | 82,096 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 16,0326 | 16,129 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 16,4489 | 16,5479 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 99,145 | 99,7416 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 13,0222 | 13,1006 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,9446 | 1,9564 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 12,5911 | 12,6669 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 112,3322 | 113,0082 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 140,8386 | 141,6862 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 109,9503 | 110,6119 |
